Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 10/2022 |
GLS 4X4 AT | 889.000.000 | Hỗ trợ trả góp 85% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn |
GLS 4X2 AT | 766.000.000 | |
GLX 4X2 AT | 640.000.000 | |
KÍCH THƯỚC | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1925 | 1810 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Hộp số | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode |
Truyền động | 2 cầu Super select 4WD-II | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Có | Không |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | Không |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
INTER AUTO – NHÀ PHÂN PHỐI DUY NHẤT CHÍNH HÃNG MITSUBISHI MOTORS TẠI HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 02, Lô 11A Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng (Cạnh tòa nhà Hoa Đăng)
Hotline kinh doanh: 0937.808.555