Phiên bản |
Giá bán lẻ |
Khuyến mãi |
---|---|---|
2.4 CVT |
1.048.000.000 |
camera 360 độ trị giá 20 triệu và BHVC trị giá 16 triệu đồng |
2.0 CVT |
950.000.000 |
camera 360 độ trị giá 20 triệu và 50% thuế trước bạ 47tr |
2.0 STD |
825.000.000 |
ghế da trị giá 8,5triệu và 50% thuế trước bạ 41tr |
KÍCH THƯỚC | - | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.810 x 1.710 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.500 | 1.535 | 1.610 |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người | 7 người |
ĐỘNG CƠ | - | - | - |
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.998 | 1.998 | 2.360 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 145/6.000 | 145/6.000 | 167/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196/4.200 | 196/4.200 | 222/4.100 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 | 63 | 60 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - |
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | 4WD |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | - | - | - |
- Kết hợp | 7,2 | 7,2 | 7,7 |
- Trong đô thị | 9,7 | 9,7 | 10,3 |
- Ngoài đô thị | 5,8 | 5,8 | 6,2 |
MITSUBISHI HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 189 đường Hà Nội, phường Sở Dầu , quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Hotline: 0937.808.555
Email: Huyennhung1407@gmail.com