Phiên bản |
Giá bán lẻ |
Khuyến mãi |
---|---|---|
Xpander MT |
555.000.000 |
50% thuế trước bạ trị giá 28triệu đồng và tăng BHVC |
Xpander AT |
630.000.000 |
hỗ trợ thuế trước bạ 32 triệu đồng và tặng BHVC |
Xpander Cross |
670.000.000 |
BHVC trị giá 10 triệu đồng |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.275 |
Số chỗ ngồi | 7 |
ĐỘNG CƠ | |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC DOHC 16 valve |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 103/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |
Hộp số | 4 AT |
Dẫn động | Cầu trước FWD |
Trợ lực lái | Vô-lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - |
- Kết hợp | 6,1 |
- Trong đô thị | 7,4 |
- Ngoài đô thị | 5,3 |
MITSUBISHI HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 189 đường Hà Nội, phường Sở Dầu , quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Hotline: 0937.808.555
Email: Huyennhung1407@gmail.com